o Osunwon SC (JGK) JM Ejò Cable crimping Lug USB lug asopo ohun ebute Olupese ati Olupese |Pengyou
Have a question? Give us a call: +86-577-6270-6808

SC (JGK) JM Ejò Cable crimping Lug USB lug asopo ohun ebute

Apejuwe kukuru:

SC JGK Ejò USB Crimping Lug

Ohun elo:E-Cu

Itọju oju: Tin-palara

Ohun-ini Ọja: O ti wa ni lilo lati so opin adaorin bàbà.

O ni window wiwo lati ṣayẹwo ipo adaorin


Alaye ọja

ọja Tags

SCCable Lugs ṣe nipasẹ ga elekitiriki Ejò eyi ti o lo fun koodu conductors Ọkan-Iho pẹlu ayewo Window Design.Agba tubular alailabawọn n pese adiwọn didara iṣẹ ṣiṣe giga deede.

Yika ahọn nipọn meji fun ohun elo agbara ti o gbẹkẹle.Ati Barrel ti ebute inu inu beveled lati pese fifi sii waya ni iyara ati irọrun.

Awọn ẹya & Awọn anfani:

Ferese ayewo ngbanilaaye ayewo wiwo ti ifibọ okun to dara

Atokọ UL ati CSA Ifọwọsi si 35KV ati iwọn otutu ti a ṣe iwọn si 90 ℃ nigbati o ba jẹ pẹlu patocrimpingirinṣẹ ati ki o ku

SC Cable Lugs Surface Itoju nipasẹ Tin-Plated lati ṣe idiwọ ipata

FAQ:

Ibeere: Kini ohun elo naa?

Idahun: Awọn ohun elo oriṣiriṣi mẹrin wa fun yiyan

Ti o dara julọ: T2, 99.9% Ejò, Diẹ Awọn iṣelọpọ lo nitori gbowolori

O dara: T3, 99.7%, O fẹrẹ to 50% Awọn iṣelọpọ lo nitori Oye

Wọpọ: Ejò deede, 20% Awọn iṣelọpọ lo nitori Olowo poku

Buburu: Idẹ, Pataki fun Iṣowo Ayelujara, bii Aliexpress, Ebay

Pupọ ti Awọn alabara san akiyesi diẹ sii Iye idiyele ju Didara

Ibeere: Bawo ni ọpọlọpọ awọn iru ti SC Cable Lugs?

Idahun: Ti a ba to lẹsẹsẹ nipasẹ Iwọn, Awọn oriṣi mẹta lo wa

Eru Duty SC Cable Lugs,Standard SC Cable Lugs,Aje SC Cable Lugs

Iru Ojuse Eru nigbagbogbo ma ṣee lo ni Ohun elo lọwọlọwọ giga Nitori Sipon

Ti a ba lẹsẹsẹ nipasẹ Iho: Pẹlu Iho ayewo, Laisi Iho ayewo

Yato si Nibẹ ni o wa pataki orisi eyi ti o ni Belii-ẹnu fun waya rorun fi sii

Ibeere: Kini Sisanra ti SC Cable Lugs?

Idahun: Itọju Wa ti Dada yoo jẹ Tin Palara titi di 3-5um

Fun Ibeere pataki, A tun le ṣe 8-10um, 13-15um ati 20-25um

NKAN RARA. D2φ(mm) Awọn iwọn (mm) Abala adari (mm²)
L1 L
SC1.5-5 5.3 1.9 3.35 6.5 18.0 1.5
SC2.5-4 4.3 2.6 4.0 7.0 18.0 2.5
SC2.5-5 5.3 2.6 4.0 7.0 20.0 2.5
SC4-5 5.3 3.2 4.8 7.5 20.5 4
SC4-6 6.4 3.2 4.8 7.5 22.0 4
SC6-5 5.3 4.1 5.5 9.0 23.0 6
SC6-6 6.4 4.1 5.5 9.0 23.0 6
SC10-6 6.4 5.1 6.5 9.5 25.0 10
SC10-8 8.4 5.1 6.5 9.5 27.0 10
SC16-6 6.4 6.4 8.0 12.2 30.7 16
SC16-8 8.4 6.4 8.0 12.2 30.7 16
SC25-6 6.4 7.4 9.0 13.3 34.0 25
SC25-8 8.4 7.4 9.0 13.3 34.0 25
SC35-8 8.4 8.5 10.5 14.5 38.0 35
SC35-10 10.5 8.5 10.5 14.5 38.0 35
SC50-8 8.4 9.6 12.0 16.5 42.5 50
SC50-10 10.5 9.6 12.0 16.5 42.5 50
SC70-10 10.5 11.9 14.5 19.0 50.0 70
SC70-12 13 11.9 14.5 19.0 50.0 70
SC95-10 10.5 13.2 16.0 20.3 56.5 95
SC95-12 13 13.2 16.0 20.3 56.5 95
SC120-12 13 15.6 19.0 24.5 64.0 120
SC120-16 17 15.6 19.0 24.5 64.0 120
SC150-12 13 17.4 21.0 29.0 69.0 150
SC150-16 17 17.4 21.0 29.0 69.0 150
SC185-12 13 19 23.0 32.0 72.0 185
SC185-16 17 19 23.0 32.0 72.0 185
SC240-16 17 21.8 26.0 38.0 92.0 240
SC240-20 21 21.8 26.0 38.0 92.0 240
SC300-16 17 24.8 30.0 43.0 101.0 300
SC300-20 21 24.8 30.0 43.0 101.0 300
SC400-16 17 28 34.0 46.0 110.0 400
SC400-20 21 28 34.0 46.0 110.0 400
SC500-16 17 30 38.0 47.0 119.0 500
SC500-20 21 30 38.0 47.0 119.0 500
SC630-20 21 35 45.0 56.0 135.0 630
SC800-22 39 50.0 60.0 170.0 800
SC1000-22 44 56.0 87.0 200.0 1000

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa